| # | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 68 | +42 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 65 | +38 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 63 | +35 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 55 | +18 |
| 5 | 热刺 | 28 | 53 | +16 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 22 | 7 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 20 | 6 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 19 | 4 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 9 |
北京时间3月15日晚,2025-26赛季欧冠联赛八强抽签仪式在瑞士尼翁举行。卫冕冠军皇家马德里再次遭遇英超豪门曼城,这是两队连续第三个赛季在淘汰赛阶段相遇。另一场焦点战由阿森纳对阵拜仁慕尼黑,枪手渴望复仇上赛季被淘汰之痛。巴塞罗那将面对巴黎圣日耳曼,而国际米兰则与马德里竞技展开较量。八强战首回合将于4月8日和9日进行,捷报比分网将为您带来全程比分直播与专家分析。